
Liên minh huyền thoại: MVP lội ngược dòng đỉnh cao lật kèo KT 2-1
Ngày hôm nay MVP đã lật kèo, lội ngược dòng KT với tỉ số 2-1. Mời các bạn theo dõi các trận đấu qua các video dưới đây! MPV vs KT game 1: MPV vs KT game 2: MPV vs KT game 3:...
122 0Như vậy 24 đội tuyển sẽ có mặt tại chung kết thế gới liên minh huyền thoại 2017 đã lộ diện. Các bạn hãy cùng igamevnn.com điểm danh những đội tuyển đến với chung kết thế giới Liên minh huyền thoại năm nay nào.
Đội tuyển | Khu vực | Hạt giống (khu vực) | Nhóm vòng bảng |
![]() Longzhu Gaming | Hàn Quốc (KR) | Số 1 | Nhóm 1 |
![]() SK Telecom T1 | Hàn Quốc (KR) | Số 2 | Nhóm 2 |
![]() EDward Gaming | Trung Quốc (CN) | Số 1 | Nhóm 1 |
![]() Royal Never Give Up | Trung Quốc (CN) | Số 2 | Nhóm 2 |
![]() Team SoloMid | Bắc Mỹ (NA) | Số 1 | Nhóm 2 |
![]() Flash Wolves | Đài Loan, Hong Kong, Macau (LMS) | Số 1 | Nhóm 1 |
![]() ahq e-Sports Club | Đài Loan, Hong Kong, Macau (LMS) | Số 2 | Nhóm 2 |
![]() GIGABYTE Marines | Đông Nam Á (SEA) | Số 1 | Nhóm 2 |
![]() Rampage | Nhật Bản (JPN) | Đại diện duy nhất | Vòng khởi động |
![]() 1907 Fenerbahçe | Thổ Nhĩ Kỳ (TUR) | Đại diện duy nhất | Vòng khởi động |
![]() Kaos Latin Gamers | Nam Mỹ La-tin (LAS) | Đại diện duy nhất | Vòng khởi động |
![]() Lyon Gaming | Bắc Mỹ La-tin (LLN) | Đại diện duy nhất | Vòng khởi động |
![]() G2 Esports | Châu Âu (EU) | Số 1 | Nhóm 1 |
![]() Young Generation Esports | Đông Nam Á (SEA) | Số 2 | Vòng khởi động |
![]() HK Attitude | Đài Loan, Hong Kong, Macau (LMS) | Số 3 | Vòng khởi động |
![]() Immortals | Bắc Mỹ (NA) | Số 2 | Nhóm 2 |
![]() Misfits | Châu Âu (EU) | Số 2 | Nhóm 2 |
![]() Samsung | Hàn Quốc (KR) | Số 3 | Nhóm 2 |
![]() LG Dire Wolves | Châu Đại Dương (OCE) | Đại diện duy nhất | Vòng khởi động |
![]() Team oNe eSports | Brazil (BR) | Đại diện duy nhất | Vòng khởi động |
![]() Gambit.CIS | Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) | Đại diện duy nhất | Vòng khởi động |
![]() Team WE | Trung Quốc (CN) | Số 3 | Vòng khởi động |
![]() Fnatic | Châu Âu (EU) | Số 3 | Vòng Khởi Động |
![]() Cloud 9 | Bắc Mỹ (NA) | Số 3 | Vòng Khởi Động |
Trên đây là toàn bộ 24 đội tuyển sẽ có mặt tại chung kết thế giới liên minh huyền thoại năm 2017. Chúc các bạn chơi game vui vẻ!
Ngày hôm nay MVP đã lật kèo, lội ngược dòng KT với tỉ số 2-1. Mời các bạn theo dõi các trận đấu qua các video dưới đây! MPV vs KT game 1: MPV vs KT game 2: MPV vs KT game 3:...
122 0igamevnn.com đã cập nhật FULL Highlights LPL mùa hè 2018 Bilibili Gaming vs Snake Esports (BLG vs SS) . Hôm nay Sofm đã làm cho toàn bộ khán giả tại trường quay im lặng. Chỉ biết xem và sướng. Kĩ năng của Sofm phải nói là quá kinh...
122 0Liên minh huyền thoại: Mức giá khủng để SKT giữ chân Faker chính là một con số quá khủng khiếp với 1 vận động viên Esport. Số tiền để SKT giữ chân Faker Như chúng tôi đã đưa tin, hôm qua là một ngày vui buồn lẫn lộn...
127 0Mới đây game thủ nổi nhất làng liên minh huyền thoại SKT T1 Faker đã trả lời phỏng vấn của báo Daily Esports. Dưới đây là bài phỏng vấn SKT T1 Faker Q: Bạn cảm thấy như thế nào khi sẽ thi đấu ở All-Star cuối tuần...
125 0QTV quay trailer cho Siêu Sao Đại Chiến trông quá ngầu phải không các bạn! Mọi tin tức, video Liên minh huyền thoại về QTV sẽ được igamevnn.com liên tục cập nhật...
119 0